05/10/24 | |||
PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS - AB2S U18G - DM2 - Phase 1 | |||
PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS | 52 | 64 | AB2S |
U18G | |||
BC COTEAUX DU LYONNAIS - AB2S U13 - DM3 - Phase 1, 3ème journée | |||
BC DES COTEAUX DU LYONNAIS - 2 | 23 | 32 | AB2S |
U13G | |||
AB2S - BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 2 U15G - DM3 - Phase 1 | |||
AB2S | 41 | 33 | BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 2 |
U15G | |||
AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE - AB2S SENIOR F - DF3, 3ème journée | |||
AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE | 59 | 58 | AB2S |
Senior F | |||
28/09/24 | |||
AB2S - AS GREZIEU LA VARENNE BASKET SENIOR F - DF3, 2ème journée | |||
AB2S | 58 | 39 | AS GREZIEU LA VARENNE BASKET |
Senior F | |||
AB2S - ASUL LYON BASKET - 2 U18G - DM2 - Phase 1, 2ème journée | |||
AB2S | 55 | 43 | ASUL LYON BASKET - 2 |
U18G | |||
AB2S - LA PERREONNAISE BASKET U15G - DM3 - Phase 1, 2ème journée | |||
AB2S | 49 | 53 | LA PERREONNAISE |
U15G | |||
AB2S - AL ANTONIN PERRIN U13 - DM3 - Phase 1, 2ème journée | |||
AB2S | 46 | 30 | AL ANTONIN PERRIN |
U13G | |||
AB2S - BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 U11 - D3 - Phase 1, 2ème journée | |||
AB2S | 8 | 0 | BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 |
U11 |